Future Factory(IT) GATE 1 Review and Offer Day#

Hi! Now its time once again join to review day!
We will meet at ZOOM-channel
- Friday 23.2.2024
- Starting 12:00-14:00
- As a review board member you can join session any moment during review
| TEAM Id: | Curren Status | Projet Pages | Team Homepages |
|---|---|---|---|
| T1 | Synergy | Team Status | Home Page |
| T2 | Duck Tape Solutions | Team Status | Home Page |
| T3 | TechTitans | Team Status | Home Page |
| T4 | Ca&Do | Team Status | Home Page |
| T5 | Hopbit | Team Status | Home Page |
| T6 | SnowByte | Team Status | Home Page |
| T7 | Cven | Team Status | Home Page |
| T8 | Flying Hippos | Team Status | Home Page |
| T9 | ESCapes | Team Status | Home Page |
| T10 | Team CodeCrafters | Team Status | Home Page |
| T11 | DataDynamo | Team Status | Home Page |
| T12 | Tech 12 | Team Status | Home Page |
| T13 | codemonkes | Team Status | Home Page |
| T14 | TeamXIV | Team Status | Home Page |
| T15 | Good Name | Team Status | Home Page |
| T16 | Future 16 | Team Status | Home Page |
| T17 | Dev Pipeline | Team Status | Home Page |
| T18 | Innovateforge Solutions | Team Status | Home Page |
| T19 | Code Nineteen | Team Status | Home Page |
| T20 | Code Twisters | Team Status | Home Page |
| T21 | Croissant | Team Status | Home Page |
| T22 | Kaizen | Team Status | Home Page |
| T23 | GUI Guerillas | Team Status | Home Page |
Check points for review#
- Team introduction & roles
- Project Management & Road Map Planning
- Cost Estimation / Feature specific budject
- Requirement Specification
- Roadmap
- Offer to customer
- What team will be able to deliver to customer?
- What is the feature set of delivered product?
- How much this will cost to customer?